Loading...

Kendall Livestock Judging Practice Contest Results

Rank Name 1 2 3 Q 4 5 6 Q 7 8 Q Total
All (340 entries)
1 B.. 43 50 47 20 48 50 47 5 50 44 25 429
2 K.. 43 50 47 15 42 50 47 15 50 44 25 428
3 H.. 43 50 50 15 48 50 50 10 46 50 15 427
4 L.. 47 50 50 15 48 50 47 5 50 47 15 424
5 M.. 47 50 50 10 50 50 50 15 42 47 10 421
6 C.. 47 47 46 15 50 50 47 5 48 50 15 420
7 E.. 50 47 47 25 48 50 41 5 50 47 10 420
8 D.. 38 50 50 20 48 40 50 10 48 50 15 419
9 K.. 46 50 38 25 33 50 41 20 50 41 25 419
10 H.. 50 47 47 20 45 50 47 5 48 38 20 417
11 E.. 41 47 47 15 46 39 47 10 50 50 25 417
12 T.. 46 50 50 10 48 50 41 10 46 50 15 416
13 C.. 50 50 38 20 48 50 41 0 50 44 25 416
14 B.. 47 44 47 10 50 50 50 10 48 50 10 416
15 T.. 47 50 50 10 50 45 47 5 50 47 15 416
16 C.. 46 50 47 15 42 50 50 10 46 50 10 416
17 H.. 47 47 50 10 45 47 47 10 48 50 15 416
18 B.. 47 50 47 20 50 50 41 0 48 47 15 415
19 B.. 47 50 50 10 42 50 47 5 48 50 15 414
20 C.. 50 50 50 5 48 40 50 5 46 50 20 414
21 V.. 50 50 47 15 48 47 47 5 48 47 10 414
22 T.. 47 50 50 15 48 39 47 5 48 50 15 414
23 K.. 47 50 36 25 50 40 47 5 48 50 15 413
24 T.. 38 50 47 20 45 50 47 5 48 47 15 412
25 B.. 47 50 47 10 48 47 47 5 45 50 15 411
26 B.. 50 47 47 20 33 50 44 5 48 47 20 411
27 C.. 50 50 47 15 40 50 47 10 42 50 10 411
28 S.. 47 47 50 10 48 47 41 10 50 50 10 410
29 L.. 41 38 47 20 48 46 50 10 48 47 15 410
30 L.. 47 47 50 10 50 47 47 5 50 47 10 410
31 K.. 41 50 31 25 50 40 47 10 50 50 15 409
32 k.. 41 50 50 10 48 50 47 5 48 50 10 409
33 K.. 41 50 38 20 50 40 47 10 48 50 15 409
34 G.. 50 50 47 15 50 36 47 5 48 50 10 408
35 M.. 47 47 50 15 50 40 50 5 42 47 15 408
36 K.. 41 47 47 20 47 50 41 15 43 47 10 408
37 K.. 50 50 47 20 42 47 44 10 46 41 10 407
38 S.. 46 50 47 10 48 50 47 10 46 38 15 407
39 B.. 50 50 46 10 48 45 47 10 50 41 10 407
40 L.. 47 47 50 15 42 36 50 10 48 47 15 407
41 K.. 41 50 47 20 40 47 47 10 42 47 15 406
42 K.. 47 50 39 5 48 50 50 10 50 47 10 406
43 K.. 41 50 47 25 42 40 47 0 50 44 20 406
44 T.. 47 47 38 20 42 46 47 10 50 38 20 405
45 J.. 47 50 46 10 48 47 47 5 48 47 10 405
46 J.. 47 47 50 10 48 47 41 5 50 50 10 405
47 A.. 46 50 38 20 33 50 41 5 46 50 25 404
48 E.. 40 47 47 10 50 50 47 10 46 47 10 404
49 H.. 46 50 32 10 50 50 50 10 50 50 5 403
50 K.. 41 50 50 20 42 36 47 5 48 44 20 403
51 P.. 47 50 38 15 48 42 47 10 40 50 15 402
52 j.. 41 44 50 15 50 40 50 5 50 32 25 402
53 R.. 47 44 47 15 46 36 50 10 50 47 10 402
54 K.. 41 44 50 10 50 36 47 10 46 47 20 401
55 H.. 38 47 50 15 42 50 47 5 50 47 10 401
56 A.. 36 47 50 15 48 46 41 10 48 50 10 401
57 G.. 34 50 50 15 50 50 41 10 48 47 5 400
58 A.. 50 50 50 5 50 47 38 10 42 47 10 399
59 B.. 46 50 46 5 50 45 44 10 40 47 15 398
60 D.. 47 50 38 20 38 50 41 0 48 50 15 397
61 M.. 33 44 50 15 48 50 47 10 48 47 5 397
62 E.. 47 50 31 15 48 42 47 10 40 50 15 395
63 H.. 50 50 40 5 48 47 44 10 50 35 15 394
64 K.. 39 47 50 5 48 50 47 5 40 47 15 393
65 J.. 39 47 50 10 33 45 47 15 50 47 10 393
66 K.. 33 44 50 10 42 50 47 10 50 47 10 393
67 C.. 46 47 39 10 45 40 47 10 48 50 10 392
68 A.. 47 47 50 10 38 36 47 5 50 47 15 392
69 A.. 47 50 47 15 30 50 47 0 48 47 10 391
70 V.. 41 44 50 10 50 47 41 15 31 47 15 391
71 L.. 40 50 50 10 39 46 41 5 48 47 15 391
72 E.. 47 35 46 10 40 50 47 15 48 47 5 390
73 O.. 26 50 47 10 45 50 44 10 50 47 10 389
74 A.. 27 50 47 10 48 46 47 10 50 44 10 389
75 A.. 41 50 50 5 48 50 41 10 40 38 15 388
76 H.. 47 44 40 15 50 50 50 5 32 35 20 388
77 E.. 47 44 39 5 38 50 41 5 48 50 20 387
78 H.. 47 47 50 10 31 50 47 10 48 32 15 387
79 K.. 50 50 50 10 39 46 38 5 42 47 10 387
80 S.. 46 50 47 15 33 45 41 5 40 50 15 387
81 A.. 34 50 44 15 33 47 41 5 50 50 15 384
82 A.. 47 50 50 10 42 46 41 0 46 47 5 384
83 r.. 50 50 15 48 50 47 5 48 50 20 383
84 R.. 36 50 47 10 48 47 41 5 37 47 15 383
85 M.. 47 44 46 5 33 47 41 10 48 47 15 383
86 E.. 47 47 47 10 50 36 41 25 40 29 10 382
87 J.. 47 47 36 10 46 46 44 15 31 50 10 382
88 M.. 47 50 46 10 46 28 47 10 50 38 10 382
89 J.. 40 47 47 5 40 47 41 5 48 47 15 382
90 K.. 27 47 50 10 47 50 44 15 43 38 10 381
91 l.. 43 38 50 10 50 46 41 10 48 38 5 379
92 L.. 31 50 50 10 40 40 41 5 50 47 15 379
93 R.. 47 47 47 15 46 47 41 10 18 44 15 377
94 E.. 43 44 47 10 47 46 41 0 50 38 10 376
95 W.. 41 44 50 10 46 36 47 5 50 47 0 376
96 H.. 41 50 44 5 40 45 47 15 32 47 10 376
97 S.. 47 35 50 15 38 45 41 5 48 47 5 376
98 A.. 34 23 50 20 36 46 41 10 50 50 15 375
99 R.. 43 50 38 15 45 45 41 15 31 41 10 374
100 W.. 38 50 32 15 50 50 50 5 50 14 20 374
101 J.. 34 44 50 10 47 50 29 10 48 41 10 373
102 E.. 40 50 40 5 36 46 41 10 48 47 10 373
103 S.. 47 47 46 5 46 50 47 5 31 38 10 372
104 s.. 31 50 50 10 50 40 47 10 31 38 15 372
105 K.. 47 44 46 10 27 45 41 10 45 47 10 372
106 K.. 43 50 44 5 45 45 35 0 48 41 15 371
107 R.. 26 47 32 10 42 47 47 10 50 50 10 371
108 K.. 50 20 39 5 45 50 50 10 50 47 5 371
109 V.. 39 47 50 10 27 50 41 10 31 50 15 370
110 K.. 40 50 47 15 40 39 41 5 38 50 5 370
111 h.. 36 47 32 5 50 47 35 20 46 47 5 370
112 J.. 27 38 50 10 36 50 41 5 48 44 20 369
113 G.. 34 44 32 15 46 46 47 0 50 50 5 369
114 R.. 17 50 47 5 36 50 41 10 50 47 15 368
115 J.. 46 50 38 20 33 47 0 15 46 50 20 365
116 K.. 33 47 46 5 38 36 50 10 48 47 5 365
117 K.. 34 47 50 10 36 47 47 5 21 50 15 362
118 B.. 36 50 39 5 50 15 47 10 48 47 15 362
119 T.. 47 47 36 5 36 30 50 10 50 41 10 362
120 L.. 47 35 50 5 33 50 47 10 32 41 10 360
121 K.. 47 47 50 20 47 21 41 5 15 50 15 358
122 J.. 50 47 44 0 50 24 35 10 42 50 5 357
123 N.. 50 44 46 10 47 10 47 5 50 47 0 356
124 b.. 47 44 47 5 42 14 50 20 45 38 0 352
125 B.. 41 47 47 20 23 47 41 10 20 41 15 352
126 R.. 41 50 50 0 50 13 50 20 32 41 5 352
127 L.. 40 50 50 10 50 20 47 10 25 38 10 350
128 B.. 50 26 39 5 33 47 35 10 43 47 15 350
129 D.. 31 47 50 5 27 45 41 5 38 41 20 350
130 C.. 33 47 46 0 45 32 47 5 42 32 20 349
131 L.. 20 44 46 0 40 45 38 5 50 50 10 348
132 M.. 27 47 50 15 36 46 38 10 46 26 5 346
133 E.. 33 47 50 10 27 36 44 5 50 38 5 345
134 T.. 27 44 38 10 48 45 47 10 42 29 5 345
135 B.. 21 47 47 5 33 40 41 0 48 47 15 344
136 A.. 41 50 23 5 45 20 47 10 50 38 15 344
137 S.. 43 38 40 5 23 39 41 10 48 35 20 342
138 R.. 40 50 47 15 39 46 47 15 43 342
139 H.. 38 47 44 10 46 50 41 0 27 23 15 341
140 B.. 40 50 50 10 33 50 38 0 31 38 0 340
141 C.. 20 47 40 15 50 47 41 5 18 47 10 340
142 B.. 38 50 50 10 46 32 38 15 31 14 15 339
143 K.. 29 47 44 5 19 39 41 10 48 47 10 339
144 K.. 50 35 47 5 23 46 35 5 46 41 5 338
145 N.. 47 44 46 10 36 40 29 5 21 50 10 338
146 E.. 29 50 46 10 24 23 47 20 32 50 5 336
147 K.. 38 50 31 0 21 47 50 10 50 29 10 336
148 G.. 43 50 40 5 40 30 41 10 48 23 5 335
149 C.. 29 44 50 10 40 39 41 5 18 47 10 333
150 M.. 21 47 46 10 29 24 38 5 50 47 15 332
151 A.. 28 44 46 5 33 24 38 10 46 47 10 331
152 H.. 36 47 46 10 19 14 35 15 45 47 15 329
153 B.. 41 23 47 5 40 39 47 5 17 50 15 329
154 A.. 41 50 46 5 24 30 38 0 38 41 15 328
155 J.. 21 47 44 15 30 47 41 5 32 41 5 328
156 G.. 31 50 39 5 47 47 47 0 40 20 0 326
157 h.. 47 14 50 10 31 50 41 0 21 41 20 325
158 K.. 43 47 32 20 21 36 47 5 15 44 15 325
159 T.. 24 38 44 0 50 24 47 5 46 41 5 324
160 B.. 20 35 50 10 50 32 38 10 26 41 10 322
161 M.. 33 32 32 5 50 36 38 10 27 44 15 322
162 M.. 46 26 40 0 47 36 47 10 15 44 10 321
163 D.. 50 47 47 15 21 45 32 5 42 0 15 319
164 I.. 26 47 46 0 33 24 47 5 45 41 5 319
165 c.. 38 38 32 0 40 47 35 10 46 32 0 318
166 R.. 47 32 46 5 30 50 47 10 50 317
167 T.. 31 35 40 5 22 50 50 5 50 23 5 316
168 z.. 47 35 40 10 33 24 29 15 45 38 0 316
169 C.. 38 26 46 5 36 46 23 5 31 50 10 316
170 A.. 28 50 36 0 36 24 38 10 36 47 10 315
171 b.. 24 47 26 10 45 47 23 5 50 38 0 315
172 s.. 47 20 46 0 24 36 41 15 42 29 15 315
173 E.. 20 23 47 15 47 28 47 15 31 41 0 314
174 c.. 21 47 39 5 38 47 29 0 31 50 5 312
175 I.. 31 32 44 5 39 23 44 10 38 41 5 312
176 N.. 41 11 39 5 40 45 41 5 23 47 10 307
177 s.. 26 47 18 10 19 45 35 10 46 41 10 307
178 V.. 47 47 46 5 50 46 50 10 301
179 M.. 26 8 39 0 50 50 38 5 23 47 15 301
180 G.. 47 50 44 10 50 5 27 47 20 300
181 R.. 50 36 50 47 5 50 50 10 298
182 K.. 46 8 40 5 38 28 47 15 31 35 5 298
183 I.. 33 11 47 10 27 14 47 5 50 41 10 295
184 K.. 27 23 44 5 40 42 38 5 18 41 10 293
185 P.. 38 50 50 10 24 28 47 5 40 292
186 N.. 47 50 47 15 33 47 47 5 291
187 K.. 26 26 35 5 38 50 47 5 27 29 0 288
188 G.. 29 47 26 0 22 21 41 5 50 41 5 287
189 l.. 27 44 50 5 33 21 47 15 43 285
190 B.. 39 50 46 5 47 50 38 10 285
191 E.. 50 47 12 10 45 14 29 15 36 20 5 283
192 G.. 17 14 46 5 40 40 50 5 50 15 282
193 h.. 41 50 46 5 36 50 41 10 279
194 L.. 24 23 39 0 27 18 47 5 42 44 10 279
195 W.. 24 38 40 10 30 30 26 0 25 32 20 275
196 J.. 46 50 44 0 48 40 41 5 274
197 C.. 47 50 50 10 41 5 50 15 268
198 M.. 40 32 31 5 19 50 32 5 20 23 10 267
199 E.. 50 47 18 15 31 41 5 41 15 263
200 H.. 20 47 32 15 33 10 47 10 18 29 0 261
201 S.. 28 32 44 10 24 24 29 0 45 14 10 260
202 j.. 34 47 26 0 38 23 20 10 36 17 5 256
203 T.. 41 35 44 5 50 10 50 15 250
204 L.. 43 32 18 5 30 28 29 5 32 20 5 247
205 A.. 50 20 46 50 5 50 15 236
206 I.. 36 14 11 5 22 39 23 0 42 38 5 235
207 C.. 0 50 50 10 0 0 29 5 40 32 15 231
208 K.. 46 35 46 5 40 50 222
209 R.. 50 50 46 10 50 15 221
210 G.. 28 26 23 5 47 39 23 0 17 11 0 219
211 L.. 38 20 39 47 5 50 15 214
212 C.. 26 26 50 10 45 47 204
213 M.. 50 44 0 0 38 39 0 5 13 0 10 199
214 J.. 46 47 50 15 40 198
215 s.. 47 47 44 5 41 5 189
216 H.. 50 29 47 5 47 0 178
217 J.. 26 50 47 5 50 178
218 H.. 27 47 46 5 40 165
219 M.. 50 50 50 10 160
220 T.. 31 32 48 47 158
221 K.. 26 47 20 47 10 150
222 A.. 41 38 50 20 149
223 M.. 41 50 46 10 147
224 A.. 41 47 39 15 142
225 H.. 38 44 47 10 139
226 K.. 38 47 50 0 135
227 W.. 47 26 50 10 133
228 A.. 28 14 42 47 131
229 A.. 24 46 15 42 127
230 K.. 50 29 46 125
231 S.. 40 26 44 5 115
232 K.. 47 50 15 112
233 A.. 50 10 44 5 109
234 J.. 46 15 47 0 108
235 C.. 36 50 15 101
236 E.. 20 32 45 97
237 J.. 36 32 23 5 96
238 C.. 47 47 94
239 H.. 47 44 91
240 S.. 41 50 91
241 C.. 41 50 91
242 C.. 41 44 85
243 J.. 50 35 85
244 w.. 38 47 85
245 A.. 40 44 84
246 K.. 34 50 84
247 L.. 46 35 81
248 c.. 28 44 72
249 C.. 47 23 70
250 j.. 40 26 66
251 K.. 21 26 14 0 61
252 q.. 50 10 60
253 K.. 47 8 55
254 C.. 41 10 51
255 c.. 50 50
256 A.. 24 26 50
257 H.. 47 47
258 H.. 47 0 47
259 J.. 47 47
260 H.. 47 47
261 W.. 46 46
262 K.. 45 45
263 S.. 41 41
264 K.. 20 20 40
265 E.. 24 14 38
266 C.. 33 33
267 C.. 33 33
268 M.. 17 11 0 28
269 S.. 28 28
270 M.. 28 28
271 K.. 26 26
272 K.. 23 23
273 D.. 0 5 5
Class Walk Through
Class #1
Class #1
Official: 2-4-1-3
Cuts: 3-3-4
Average Score: 39.17
Class #2
Class #2
Official: 2-4-3-1
Cuts: 3-6-3
Average Score: 42.85
Class #3
Class #3
Official: 1-4-2-3
Cuts: 4-3-6
Average Score: 43.80
Class #4
Class #4
Official: 2-3-1-4
Cuts: 2-4-3
Average Score: 40.19
Class #5
Class #5
Official: 4-3-1-2
Cuts: 3-4-5
Average Score: 41.14
Class #6
Class #6
Official: 4-1-3-2
Cuts: 3-3-3
Average Score: 42.30
Class #7
Class #7
Official: 1-3-2-4
Cuts: 2-4-5
Average Score: 41.74
Class #8
Class #8
Official: 4-3-2-1
Cuts: 3-3-6
Average Score: 42.61
Contest officials are specific to that contest.
Top